Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Εισαγωγή προϊόντος
|
Είδος |
Στερεά ελαστικά |
|
Χείλος τροχού |
2.50C-4 |
|
Εξωτερική διάμετρος |
300 χλστ |
|
Πλάτος διατομής |
95 χιλιοστά |
Λεπτομέρεια προϊόντος
- Τα καλύτερα ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ένα βιομηχανικό ελαστικό υψηλής απόδοσης σχεδιασμένο για μηχανήματα κατασκευής και βαρέα οχήματα, ιδιαίτερα κατάλληλο για εργασία σε ορυχεία, εργοτάξια και άλλα πολύπλοκα περιβάλλοντα. Το μηχάνημα έχει εξαιρετική αντοχή, αντίσταση στη διάτρηση και σταθερό κράτημα.

Αντοχή στην τριβή
- Η σύνθεση από καουτσούκ πέλματος αυτού του ελαστικού είναι κατασκευασμένη με προηγμένα πρόσθετα ανθεκτικά στη φθορά, που του επιτρέπουν να αντέχει τις λειαντικές δυνάμεις κατά τη λειτουργία του οχήματος και να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του ελαστικού.
- Σε διάφορα εδάφη όπως χαλίκι, αμμώδεις και τσιμεντένιες επιφάνειες, αυτό το ελαστικό παρουσιάζει αξιοσημείωτη αντοχή, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για συχνές αντικαταστάσεις και κατά συνέπεια μειώνοντας τις συνολικές λειτουργικές δαπάνες.
Σχεδιασμός Μοτίβου
- Το σχέδιο πέλματος του ελαστικού φορτηγού διαθέτει φαρδιές αυλακώσεις που έχουν σχεδιαστεί σχολαστικά για να αυξάνουν την περιοχή επαφής του πέλματος με την επιφάνεια του δρόμου, ενισχύοντας έτσι τη σταθερότητα και βελτιστοποιώντας την απόδοση πρόσφυσης, ειδικά σε δύσκολα περιβάλλοντα εργασίας, όπως μαλακά εδάφη.
- Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του ελαστικού ενσωματώνει αντιολισθητικά στοιχεία που εμποδίζουν ενεργά την ολίσθηση κατά τη λειτουργία, εξασφαλίζοντας ασφαλή οδήγηση σε ολισθηρές επιφάνειες και αδιάκοπη πρόοδο της εργασίας.
Αντοχή σε διάτρηση
- Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των ελαστικών φορτηγών βαρέως τύπου, με έμφαση στα απαιτητικά περιβάλλοντα ορυχείων, εργοταξίων και ορεινών εδαφών, τα πλευρικά τοιχώματα και οι δομές του πέλματος ενισχύθηκαν με προηγμένα υλικά και καινοτόμα σχέδια, ενισχύοντας σημαντικά την αντοχή του ελαστικού στα τρυπήματα και περικοπές.
- Σε περίπτωση επαφής με αιχμηρά βράχια ή άλλα άκαμπτα εμπόδια, η στιβαρή κατασκευή του ελαστικού παρέχει ανώτερη προστασία, μετριάζοντας ουσιαστικά την πιθανότητα τυχαίας βλάβης στον οδηγό.
Μεταφορική ικανότητα
- Αυτό το Best ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σχεδιασμένο για βαρέα οχήματα, παρουσιάζει εξαιρετικές φέρουσες ικανότητες. Το κουφάρι του είναι κατασκευασμένο με κορδόνι υψηλής αντοχής και σκελετό από χαλύβδινο σύρμα, που του επιτρέπει να αντέχει έντονα λειτουργικά φορτία.
- Η ενισχυμένη δομή του σκελετού εξασφαλίζει ακλόνητη σταθερότητα και αξιόπιστη λειτουργία κάτω από συνθήκες βαρέως φορτίου, καθιστώντας την την προτιμώμενη επιλογή για τις μεταφορές εξόρυξης και τις εφαρμογές μηχανικής.
Θερμική απόδοση
- Το μοντέλο Best ελαστικών χαμηλής αντίστασης κύλισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενσωματώνει υλικά από καουτσούκ και σχέδιο σκελετού βελτιστοποιημένο για απαγωγή θερμότητας. Αυτό επιτρέπει την αποτελεσματική διασπορά θερμότητας κατά τη διάρκεια εργασιών υψηλής έντασης, βαρέως φορτίου και παρατεταμένης λειτουργίας, ελαχιστοποιώντας τη ζημιά των ελαστικών που προκαλείται από τη θερμότητα και μεγιστοποιώντας την παραγωγικότητα της εργασίας.
Τεχνικές Προδιαγραφές
| (Χαμηλή αντίσταση κύλισης, σύντροφος ηλεκτρικού ποδηλάτου) | GZ-118 | |||||||
| Προδιαγραφή. | Χείλος τροχού | Νέο μέγεθος ελαστικού/ mm | Μέγιστο φορτίο ελαστικών σε διαφορετικές μέγιστες ταχύτητες / kg | |||||
| Αντισταθμισμένο περονοφόρο ανυψωτικό | Άλλα βιομηχανικά οχήματα | |||||||
| Εξωτερική διάμετρος | Πλάτος διατομής | 25 χλμ/ώρα | 6 χλμ/ώρα | 10 χλμ/ώρα | 25 χλμ/ώρα | |||
| κινητήριος τροχός | Τιμόνι | |||||||
| 4.00-4/2.50 | 2.50C-4 | 300 | 95 | 525 | 410 | - | - | - |
| 3.50-5/3.00 | 3.%7β%7β1%7δ}SP%7β%7β2%7δ%7δ | 302 | 98 | 670 | 515 | 670 | 610 | 515 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 409 | 102 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 451 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 526 | 142 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 567 | 163 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 660 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 723 | 183 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 753 | 194 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 815 | 209 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 8.25-20/6.5 | 6.5-20 | 956 | 225 | 4380 | 3650 | 4745 | 3880 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 9.00-20/6.5 | 6.5-20 | 998 | 237 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 379 | 104 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 15×4.5-8/3.25 | 3.251-8 | |||||||
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 146 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 16×6-8*/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 157 | |||||
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 455 | 148 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 527 | 184 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 581 | 188 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 584 | 233 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 670 | 233 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 699 | 214 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 706 | 298 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 723 | 222 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 824 | 250 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 380 | 129 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 180/60-10/5.00 | 5.00F-10 | 455 | 153 | 2410 | 1850 | 2410 | 2180 | 1850 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 456 | 189 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 825 | 286 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |
Τεχνικές Παράμετροι
| (Χαμηλή αντίσταση κύλισης, σύντροφος ηλεκτρικού ποδηλάτου) | GZ-118 | |||||||
| Προδιαγραφή. | Χείλος τροχού | Νέο μέγεθος ελαστικού/ mm | Μέγιστο φορτίο ελαστικών σε διαφορετικές μέγιστες ταχύτητες / kg | |||||
| Αντισταθμισμένο περονοφόρο ανυψωτικό | Άλλα βιομηχανικά οχήματα | |||||||
| Εξωτερική διάμετρος | Πλάτος διατομής | 25 χλμ/ώρα | 6 χλμ/ώρα | 10 χλμ/ώρα | 25 χλμ/ώρα | |||
| κινητήριος τροχός | Τιμόνι | |||||||
| 4.00-4/2.50 | 2.50C-4 | 300 | 95 | 525 | 410 | - | - | - |
| 3.50-5/3.00 | 3.%7β%7β1%7δ}SP%7β%7β2%7δ%7δ | 302 | 98 | 670 | 515 | 670 | 610 | 515 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 409 | 102 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 451 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 526 | 142 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 567 | 163 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 660 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 723 | 183 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 753 | 194 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 815 | 209 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 8.25-20/6.5 | 6.5-20 | 956 | 225 | 4380 | 3650 | 4745 | 3880 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 9.00-20/6.5 | 6.5-20 | 998 | 237 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 379 | 104 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 15×4.5-8/3.25 | 3.251-8 | |||||||
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 146 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 16×6-8*/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 157 | |||||
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 455 | 148 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 527 | 184 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 581 | 188 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 584 | 233 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 670 | 233 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 699 | 214 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 706 | 298 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 723 | 222 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 824 | 250 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 380 | 129 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 180/60-10/5.00 | 5.00F-10 | 455 | 153 | 2410 | 1850 | 2410 | 2180 | 1850 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 456 | 189 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 825 | 286 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |





